구분 | BLUE25 개인편의점 | 개인편의점 | 대기업편의점 | |
---|---|---|---|---|
본사와의 관계 | 상호협력관계 | 상호협력관계 | 일방적/종속형 | |
직영물류센터 보유 여부 | 보유 | 미 보유 | 보유 | |
식품제조공장 보유 여부 | 보유 | 미 보유 | 보유/미보유 | |
자체 POS 시스템 | 보유 | 미 보유 | 보유 | |
점포담당 관리자 보유 현황 | 보유 | 미 보유 | 보유 | |
수익분배 | 100% 점주수익 | 100% 점주수익 | 35%/65% 수익배분 | |
운영시간 | 자율 | 자율 | 24시간운영 | |
계약기간 | 2년 | 2~3년 | 5년 | |
가맹 해지(위약금) | 위약금 없음 | 위약금 없음 | 위약금 발생 | |
상품구입 | 사입 가능 | 사입 가능 | 사입 불가 | |
매출보고/감독/규제 | 독립적 자회사 | 독립적 자회사 | 일 매출 송금 제(감시) | |
담보제공(근저당,보증보험) | 없음 | 없음 | 5,000만원 | |
교육비 | 첫 회외 무상지원 | 첫 회외 무상지원 | 매번 교육 및 지도비용 | |
- | A형 | B형 | - | - |
가맹비 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 700만원 |
월회비(로열티) | 10만원 | 30만원 | 30만원 | 200만원 내외 |
내부인테리어 및 간판 장비 및 집기 |
3,200만원 | 2,343만원 | 3,300만원 | 렌탈 및 수익분배 |
무상임대 (857만원 본사부담) |
||||
장려지원금(2년 만기) | 없음 | 100만원 | 없음 | 없음 |
항목 | 품영 | 규격 | 수량 | 단위 | B형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
집기/장비 | 오픈쇼케이스 | 10자(3840X750X1970) | 1 | 대 | O | 중고A급 |
수직냉동고 | 1D(680X600X2020) | 1 | 대 | O | 중고A급 | |
온수기 | 1 | 대 | O | 신품 | ||
온장고 | 3단 | 1 | 대 | O | 신품 | |
전자레인지 | 1 | 대 | O | 신품 | ||
아이스컵냉동고 | 1 | 대 | O | 신품 | ||
원컵차진열대 | 1 | 대 | O | 신품 | ||
아이스크림냉동고 | 1 | 대 | O | 중고A급 | ||
POS단말기 | 1 | 대 | O | 신품 |