구분 | 상품 카테고리별 판매구성비 | 상품 카테고리별 | 상품 카테고리별 | 상품 카테고리별 | 영업일수 | 월 이익금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일매출 | 상품 카테고리별 | 구성비 | 매출액 | 평균마진 | 이익금액 | |||
700,000 | 담배 | 50% | 350,000 | 8% | 28,000 | 30.5日 | 4,761,050 | |
주류 | 10% | 70,000 | 30% | 21,000 | ||||
아이스크림 | 5% | 21,000 | 40% | 14,000 | ||||
상온제품 | 30% | 224,000 | 38.5% | 80,850 | ||||
저온제품 | 5% | 35,000 | 35% | 12,250 | ||||
합계 | 100% | 700,000 | 22.3% | 156,100 | ||||
기타수입 | 담배장려금/교통카드,마이비/인형뽑기 | 30~50만 | ||||||
점 별로 차이가 있을 수 있음 당사에서 점포마진 즏대를 위해 지속적으로 관계 개선을 위해 노력중임이며 월 이익 금액에서 임대료, 인건비, 수광비, 기타경비를 빼면 순수입이 됨. |